
車でどこまで行ける?
往復いくら?
チケットはどこで買う?
千畳敷カールは、行き方だけが少しややこしい絶景スポットです。必要なことだけ先にまとめます。
30秒でわかる結論
ルートは全員共通です。
駐車場・駅 →〔路線バス30〜45分〕→ しらび平駅 →〔ロープウェイ7分30秒〕→ 千畳敷カール
1. 車は「菅の台バスセンター」まで
菅の台バスセンターから約1km先は、一般車両通行禁止。
ロープウェイ乗り場(しらび平駅)はこの規制区間の中にあります。
⚠️ カーナビ目的地は必ず「菅の台バスセンター」。しらび平と入れると通行止めに突き当たります。
🅿️ 菅の台バスセンター駐車場|300台・24時間
普通車 800円/日・バイク200円
中央道 駒ヶ根ICから約3〜5分
2. 高速バスなら東京・名古屋・大阪から直行
駒ヶ根は3大都市圏すべてから高速バスが直行しています。乗り換えなしで駒ヶ根エリアまで入れるため、鉄道より安く、乗り換え回数も少なく済みます。
| 出発地 | 所要時間 |
|---|---|
| 東京(バスタ新宿) | 約3時間30分 |
| 名古屋(名鉄バスセンター) | 約2時間30分 |
| 大阪(梅田/阪急三番街) | 約5時間 |
東京方面(新宿)からアクセスする場合
→ 横にスクロールすると全体が見られます

バスタ新宿 → 駒ヶ根バスターミナル(駒ヶ根市):約3時間30分、乗り換えなしで到着します。特急あずさ利用より安く、乗り換え回数も少ないため、東京発ではこれがおすすめ。
- 全席指定予約。繁忙期は早め確保推奨
- 運賃は乗車日による変動制。
(Wi-Fi・コンセント・トイレ付) - 難点は渋滞による遅延。
(始発バス接続前提で計画立てない)
電車の場合は特急あずさ+JR飯田線で駒ヶ根駅へ。ただしあずさは全席指定、飯田線は交通系ICが使えません。紙のきっぷを事前に買っておくとスムーズです。
3. 料金は往復3,950円〜
現地の交通費は、バス代とロープウェイ代が別建て。ロープウェイは利用日ごとの変動運賃です。
| 区間(おとな) | 片道 | 往復 |
|---|---|---|
| バス| 菅の台BC⇔しらび平 | 830円 | 1,660円 |
| バス| 駒ヶ根駅前/すずらん通り⇔しらび平 | 1,050円 | 2,100円 |
| ロープウェイ| しらび平⇔千畳敷 | 1,230円〜 | 2,290円〜 |
▶ 往復合計:菅の台発 3,950円〜/駒ヶ根駅前発 4,390円〜
- 子供は半額、5歳以下無料/付添1名
- 片道券は当日限り/往復券は3日間有効
(山中泊・千畳敷泊でも1枚でOK)
正確な額は公式サイトの運賃カレンダーで日付を指定すれば分かります。
4. チケットはKKdayの事前購入が速い

窓口に並ぶ時間をまるごと省けます。買うのはバス+ロープウェイのセット券です。
購入は3ステップ
- 利用日・往復か片道か・乗車バス停を選ぶ
(車なら菅の台BC、それ以外なら駒ヶ根駅前) - 決済後、QRコードと利用日の画面をスクリーンショット保存
- バスとロープウェイでQRを提示
5. 買う前に知るべき注意点4つ
① 電波が弱い(スクショ必須)
しらび平・千畳敷周辺は電波が非常に弱く、現地でチケット画面を開けないことがあります。購入直後のスクショ保存は必須です。
② 1予約につきQRは1枚
人数分は発行されません。別行動の可能性がある人は個別に購入を。片方だけ先に下山する、といった動きができなくなります。
③ 片道券は「上り」しか使えない
片道を買っても、千畳敷から下りだけ乗ることはできません。下りのみ利用したい方は現地の窓口で購入してください。
④ 優先乗車券ではない
短縮できるのは「窓口に並ぶ時間」だけ。バス・ロープウェイの乗車列には同じように並びます。
補足:障がい者割引(約5割引)はオンライン非適用です。該当する方は窓口で。
6. 混雑を避ける3つの手
紅葉期(9月下旬〜10月上旬)と夏季(お盆)は、駐車場が深夜〜早朝に満車になります。
①裏ワザ:路線バスは「駒ヶ根駅前」から乗る

千畳敷行きの路線バスは、JR駒ヶ根駅前が始発です。菅の台バスセンターは途中の停留所なので、繁忙期は着いた時点ですでに満席ということが起こります。
始発から乗れば座れる可能性が高く、菅の台の乗車争いにも巻き込まれません。
- 高速バスの方:駒ヶ根バスターミナル下車後、すずらん通りバス停が最寄バス停。
徒歩約4分のJR駒ヶ根駅へ少し歩いて始発から乗ると快適です。 - 電車の方:そのまま駒ヶ根駅前のバス停へ
- 車の方:駒ヶ根駅前の駐車場に停めるという選択肢もあります
② 始発の「30分前」に到着する
繁忙期は始発の時点ですでに列。「始発に乗る」ではなく「始発の列に並ぶ」で逆算してください。
③ 帰りの便を先に決めておく(時刻表)
下山時のロープウェイにも列ができます。繁忙期は午後から整理券式になる場合があります。時間に余裕をもって下山しましょう。臨時増便がある場合もあります。
| 🚌 路線バス | 🚡 ロープウェイ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 駒ヶ根駅前 発 | すずらん通り 発 | 女体入口 発 | 菅の台バスセンター 発 | しらび平 着 | しらび平駅 発 | 千畳敷駅 着 |
| 05:00始発 | 05:01始発 | 05:07始発 | 05:15始発 | 05:45 | 06:00 | 06:07 |
| 05:30 | 05:31 | 05:37 | 05:45 | 06:15 | 06:30 | 06:37 |
| 06:00 | 06:01 | 06:07 | 06:15 | 06:45 | 07:00 | 07:07 |
| 06:30 | 06:31 | 06:37 | 06:45 | 07:15 | 07:30 | 07:37 |
| 07:00 | 07:01 | 07:07 | 07:15 | 07:45 | 08:00 | 08:07 |
| 07:30 | 07:31 | 07:37 | 07:45 | 08:15 | 08:30 | 08:37 |
| 08:00 | 08:01 | 08:07 | 08:15 | 08:45 | 09:00 | 09:07 |
| 08:30 | 08:31 | 08:37 | 08:45 | 09:15 | 09:30 | 09:37 |
| 09:00 | 09:01 | 09:07 | 09:15 | 09:45 | 10:00 | 10:07 |
| 09:30 | 09:31 | 09:37 | 09:45 | 10:15 | 10:30 | 10:37 |
| 10:00 | 10:01 | 10:07 | 10:15 | 10:45 | 11:00 | 11:07 |
| 10:30 | 10:31 | 10:37 | 10:45 | 11:15 | 11:30 | 11:37 |
| 11:00 | 11:01 | 11:07 | 11:15 | 11:45 | 12:00 | 12:07 |
| 11:30 | 11:31 | 11:37 | 11:45 | 12:15 | 12:30 | 12:37 |
| 12:00 | 12:01 | 12:07 | 12:15 | 12:45 | 13:00 | 13:07 |
| 12:30 | 12:31 | 12:37 | 12:45 | 13:15 | 13:30 | 13:37 |
| 13:00 | 13:01 | 13:07 | 13:15 | 13:45 | 14:00 | 14:07 |
| 13:30 | 13:31 | 13:37 | 13:45 | 14:15 | 14:30 | 14:37 |
| 14:00 | 14:01 | 14:07 | 14:15 | 14:45 | 15:00 | 15:07 |
| 14:30 | 14:31 | 14:37 | 14:45 | 15:15 | 15:30 | 15:37 |
| 15:00 | 15:01 | 15:07 | 15:15 | 15:45 | 16:00 | 16:07 |
| 15:30 | 15:31 | 15:37 | 15:45 | 16:15 | 16:30 | 16:37 |
| 16:00最終 | 16:01最終 | 16:07最終 | 16:15最終 | 16:45 | 17:00 | 17:07 |
| 🚡 ロープウェイ | 🚌 路線バス | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 千畳敷駅 発 | しらび平駅 着 | しらび平 発 | 駒ヶ根駅前 着 | すずらん通り 着 | 女体入口 着 | 菅の台バスセンター 着 |
| 06:00始発 | 06:07 | 06:20 | 07:08 | 07:06 | 07:00 | 06:52 |
| 06:30 | 06:37 | 06:50 | 07:38 | 07:36 | 07:30 | 07:22 |
| 07:00 | 07:07 | 07:20 | 08:08 | 08:06 | 08:00 | 07:52 |
| 07:30 | 07:37 | 07:50 | 08:38 | 08:36 | 08:30 | 08:22 |
| 08:00 | 08:07 | 08:20 | 09:08 | 09:06 | 09:00 | 08:52 |
| 08:30 | 08:37 | 08:50 | 09:38 | 09:36 | 09:30 | 09:22 |
| 09:00 | 09:07 | 09:20 | 10:08 | 10:06 | 10:00 | 09:52 |
| 09:30 | 09:37 | 09:50 | 10:38 | 10:36 | 10:30 | 10:22 |
| 10:00 | 10:07 | 10:20 | 11:08 | 11:06 | 11:00 | 10:52 |
| 10:30 | 10:37 | 10:50 | 11:38 | 11:36 | 11:30 | 11:22 |
| 11:00 | 11:07 | 11:20 | 12:08 | 12:06 | 12:00 | 11:52 |
| 11:30 | 11:37 | 11:50 | 12:38 | 12:36 | 12:30 | 12:22 |
| 12:00 | 12:07 | 12:20 | 13:08 | 13:06 | 13:00 | 12:52 |
| 12:30 | 12:37 | 12:50 | 13:38 | 13:36 | 13:30 | 13:22 |
| 13:00 | 13:07 | 13:20 | 14:08 | 14:06 | 14:00 | 13:52 |
| 13:30 | 13:37 | 13:50 | 14:38 | 14:36 | 14:30 | 14:22 |
| 14:00 | 14:07 | 14:20 | 15:08 | 15:06 | 15:00 | 14:52 |
| 14:30 | 14:37 | 14:50 | 15:38 | 15:36 | 15:30 | 15:22 |
| 15:00 | 15:07 | 15:20 | 16:08 | 16:06 | 16:00 | 15:52 |
| 15:30 | 15:37 | 15:50 | 16:38 | 16:36 | 16:30 | 16:22 |
| 16:00 | 16:07 | 16:20 | 17:08 | 17:06 | 17:00 | 16:52 |
| 16:30 | 16:37 | 16:50 | 17:38 | 17:36 | 17:30 | 17:22 |
| 17:00最終 | 17:07 | 17:20 | 18:08 | 18:06 | 18:00 | 17:52 |
| 🚌 路線バス | 🚡 ロープウェイ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 駒ヶ根駅前 発 | すずらん通り 発 | 女体入口 発 | 菅の台バスセンター 発 | しらび平 着 | しらび平駅 発 | 千畳敷駅 着 |
| 06:00始発 | 06:01始発 | 06:07始発 | 06:15始発 | 06:45 | 07:00 | 07:07 |
| 06:30 | 06:31 | 06:37 | 06:45 | 07:15 | 07:30 | 07:37 |
| 07:00 | 07:01 | 07:07 | 07:15 | 07:45 | 08:00 | 08:07 |
| 07:30 | 07:31 | 07:37 | 07:45 | 08:15 | 08:30 | 08:37 |
| 08:00 | 08:01 | 08:07 | 08:15 | 08:45 | 09:00 | 09:07 |
| 08:30 | 08:31 | 08:37 | 08:45 | 09:15 | 09:30 | 09:37 |
| 09:00 | 09:01 | 09:07 | 09:15 | 09:45 | 10:00 | 10:07 |
| 09:30 | 09:31 | 09:37 | 09:45 | 10:15 | 10:30 | 10:37 |
| 10:00 | 10:01 | 10:07 | 10:15 | 10:45 | 11:00 | 11:07 |
| 10:30 | 10:31 | 10:37 | 10:45 | 11:15 | 11:30 | 11:37 |
| 11:00 | 11:01 | 11:07 | 11:15 | 11:45 | 12:00 | 12:07 |
| 11:30 | 11:31 | 11:37 | 11:45 | 12:15 | 12:30 | 12:37 |
| 12:00 | 12:01 | 12:07 | 12:15 | 12:45 | 13:00 | 13:07 |
| 12:30 | 12:31 | 12:37 | 12:45 | 13:15 | 13:30 | 13:37 |
| 13:00 | 13:01 | 13:07 | 13:15 | 13:45 | 14:00 | 14:07 |
| 13:30 | 13:31 | 13:37 | 13:45 | 14:15 | 14:30 | 14:37 |
| 14:00 | 14:01 | 14:07 | 14:15 | 14:45 | 15:00 | 15:07 |
| 14:30 | 14:31 | 14:37 | 14:45 | 15:15 | 15:30 | 15:37 |
| 15:00 | 15:01 | 15:07 | 15:15 | 15:45 | 16:00 | 16:07 |
| 15:30 | 15:31 | 15:37 | 15:45 | 16:15 | 16:30 | 16:37 |
| 16:00最終 | 16:01最終 | 16:07最終 | 16:15最終 | 16:45 | 17:00 | 17:07 |
| 🚡 ロープウェイ | 🚌 路線バス | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 千畳敷駅 発 | しらび平駅 着 | しらび平 発 | 駒ヶ根駅前 着 | すずらん通り 着 | 女体入口 着 | 菅の台バスセンター 着 |
| 07:00始発 | 07:07 | 07:20 | 08:08 | 08:06 | 08:00 | 07:52 |
| 07:30 | 07:37 | 07:50 | 08:38 | 08:36 | 08:30 | 08:22 |
| 08:00 | 08:07 | 08:20 | 09:08 | 09:06 | 09:00 | 08:52 |
| 08:30 | 08:37 | 08:50 | 09:38 | 09:36 | 09:30 | 09:22 |
| 09:00 | 09:07 | 09:20 | 10:08 | 10:06 | 10:00 | 09:52 |
| 09:30 | 09:37 | 09:50 | 10:38 | 10:36 | 10:30 | 10:22 |
| 10:00 | 10:07 | 10:20 | 11:08 | 11:06 | 11:00 | 10:52 |
| 10:30 | 10:37 | 10:50 | 11:38 | 11:36 | 11:30 | 11:22 |
| 11:00 | 11:07 | 11:20 | 12:08 | 12:06 | 12:00 | 11:52 |
| 11:30 | 11:37 | 11:50 | 12:38 | 12:36 | 12:30 | 12:22 |
| 12:00 | 12:07 | 12:20 | 13:08 | 13:06 | 13:00 | 12:52 |
| 12:30 | 12:37 | 12:50 | 13:38 | 13:36 | 13:30 | 13:22 |
| 13:00 | 13:07 | 13:20 | 14:08 | 14:06 | 14:00 | 13:52 |
| 13:30 | 13:37 | 13:50 | 14:38 | 14:36 | 14:30 | 14:22 |
| 14:00 | 14:07 | 14:20 | 15:08 | 15:06 | 15:00 | 14:52 |
| 14:30 | 14:37 | 14:50 | 15:38 | 15:36 | 15:30 | 15:22 |
| 15:00 | 15:07 | 15:20 | 16:08 | 16:06 | 16:00 | 15:52 |
| 15:30 | 15:37 | 15:50 | 16:38 | 16:36 | 16:30 | 16:22 |
| 16:00 | 16:07 | 16:20 | 17:08 | 17:06 | 17:00 | 16:52 |
| 16:30 | 16:37 | 16:50 | 17:38 | 17:36 | 17:30 | 17:22 |
| 17:00最終 | 17:07 | 17:20 | 18:08 | 18:06 | 18:00 | 17:52 |
| 🚌 路線バス | 🚡 ロープウェイ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 駒ヶ根駅前 発 | すずらん通り 発 | 女体入口 発 | 菅の台バスセンター 発 | しらび平 着 | しらび平駅 発 | 千畳敷駅 着 |
| 07:00始発 | 07:01始発 | 07:07始発 | 07:15始発 | 07:45 | 08:00 | 08:07 |
| 07:30 | 07:31 | 07:37 | 07:45 | 08:15 | 08:30 | 08:37 |
| 08:00 | 08:01 | 08:07 | 08:15 | 08:45 | 09:00 | 09:07 |
| 08:30 | 08:31 | 08:37 | 08:45 | 09:15 | 09:30 | 09:37 |
| 09:00 | 09:01 | 09:07 | 09:15 | 09:45 | 10:00 | 10:07 |
| 09:30 | 09:31 | 09:37 | 09:45 | 10:15 | 10:30 | 10:37 |
| 10:00 | 10:01 | 10:07 | 10:15 | 10:45 | 11:00 | 11:07 |
| 10:30 | 10:31 | 10:37 | 10:45 | 11:15 | 11:30 | 11:37 |
| 11:00 | 11:01 | 11:07 | 11:15 | 11:45 | 12:00 | 12:07 |
| 11:30 | 11:31 | 11:37 | 11:45 | 12:15 | 12:30 | 12:37 |
| 12:00 | 12:01 | 12:07 | 12:15 | 12:45 | 13:00 | 13:07 |
| 12:30 | 12:31 | 12:37 | 12:45 | 13:15 | 13:30 | 13:37 |
| 13:00 | 13:01 | 13:07 | 13:15 | 13:45 | 14:00 | 14:07 |
| 13:30 | 13:31 | 13:37 | 13:45 | 14:15 | 14:30 | 14:37 |
| 14:00 | 14:01 | 14:07 | 14:15 | 14:45 | 15:00 | 15:07 |
| 14:30 | 14:31 | 14:37 | 14:45 | 15:15 | 15:30 | 15:37 |
| 15:00 | 15:01 | 15:07 | 15:15 | 15:45 | 16:00 | 16:07 |
| 15:30 | 15:31 | 15:37 | 15:45 | 16:15 | 16:30 | 16:37 |
| 16:00最終 | 16:01最終 | 16:07最終 | 16:15最終 | 16:45 | 17:00 | 17:07 |
| 🚡 ロープウェイ | 🚌 路線バス | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 千畳敷駅 発 | しらび平駅 着 | しらび平 発 | 駒ヶ根駅前 着 | すずらん通り 着 | 女体入口 着 | 菅の台バスセンター 着 |
| 08:00始発 | 08:07 | 08:20 | 09:08 | 09:06 | 09:00 | 08:52 |
| 08:30 | 08:37 | 08:50 | 09:38 | 09:36 | 09:30 | 09:22 |
| 09:00 | 09:07 | 09:20 | 10:08 | 10:06 | 10:00 | 09:52 |
| 09:30 | 09:37 | 09:50 | 10:38 | 10:36 | 10:30 | 10:22 |
| 10:00 | 10:07 | 10:20 | 11:08 | 11:06 | 11:00 | 10:52 |
| 10:30 | 10:37 | 10:50 | 11:38 | 11:36 | 11:30 | 11:22 |
| 11:00 | 11:07 | 11:20 | 12:08 | 12:06 | 12:00 | 11:52 |
| 11:30 | 11:37 | 11:50 | 12:38 | 12:36 | 12:30 | 12:22 |
| 12:00 | 12:07 | 12:20 | 13:08 | 13:06 | 13:00 | 12:52 |
| 12:30 | 12:37 | 12:50 | 13:38 | 13:36 | 13:30 | 13:22 |
| 13:00 | 13:07 | 13:20 | 14:08 | 14:06 | 14:00 | 13:52 |
| 13:30 | 13:37 | 13:50 | 14:38 | 14:36 | 14:30 | 14:22 |
| 14:00 | 14:07 | 14:20 | 15:08 | 15:06 | 15:00 | 14:52 |
| 14:30 | 14:37 | 14:50 | 15:38 | 15:36 | 15:30 | 15:22 |
| 15:00 | 15:07 | 15:20 | 16:08 | 16:06 | 16:00 | 15:52 |
| 15:30 | 15:37 | 15:50 | 16:38 | 16:36 | 16:30 | 16:22 |
| 16:00 | 16:07 | 16:20 | 17:08 | 17:06 | 17:00 | 16:52 |
| 16:30 | 16:37 | 16:50 | 17:38 | 17:36 | 17:30 | 17:22 |
| 17:00最終 | 17:07 | 17:20 | 18:08 | 18:06 | 18:00 | 17:52 |
| 🚌 路線バス | 🚡 ロープウェイ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 駒ヶ根駅前 発 | すずらん通り 発 | 女体入口 発 | 菅の台バスセンター 発 | しらび平 着 | しらび平駅 発 | 千畳敷駅 着 |
| 08:00始発 | 08:01始発 | 08:07始発 | 08:15始発 | 08:45 | 09:00 | 09:07 |
| 08:30 | 08:31 | 08:37 | 08:45 | 09:15 | 09:30 | 09:37 |
| 09:00 | 09:01 | 09:07 | 09:15 | 09:45 | 10:00 | 10:07 |
| 09:30 | 09:31 | 09:37 | 09:45 | 10:15 | 10:30 | 10:37 |
| 10:00 | 10:01 | 10:07 | 10:15 | 10:45 | 11:00 | 11:07 |
| 10:30 | 10:31 | 10:37 | 10:45 | 11:15 | 11:30 | 11:37 |
| 11:00 | 11:01 | 11:07 | 11:15 | 11:45 | 12:00 | 12:07 |
| 11:30 | 11:31 | 11:37 | 11:45 | 12:15 | 12:30 | 12:37 |
| 12:00 | 12:01 | 12:07 | 12:15 | 12:45 | 13:00 | 13:07 |
| 12:30 | 12:31 | 12:37 | 12:45 | 13:15 | 13:30 | 13:37 |
| 13:00 | 13:01 | 13:07 | 13:15 | 13:45 | 14:00 | 14:07 |
| 13:30 | 13:31 | 13:37 | 13:45 | 14:15 | 14:30 | 14:37 |
| 14:00 | 14:01 | 14:07 | 14:15 | 14:45 | 15:00 | 15:07 |
| 14:30 | 14:31 | 14:37 | 14:45 | 15:15 | 15:30 | 15:37 |
| 15:00最終 | 15:01最終 | 15:07最終 | 15:15最終 | 15:45 | 16:00 | 16:07 |
| 🚡 ロープウェイ | 🚌 路線バス | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 千畳敷駅 発 | しらび平駅 着 | しらび平 発 | 駒ヶ根駅前 着 | すずらん通り 着 | 女体入口 着 | 菅の台バスセンター 着 |
| 09:00始発 | 09:07 | 09:20 | 10:08 | 10:06 | 10:00 | 09:52 |
| 09:30 | 09:37 | 09:50 | 10:38 | 10:36 | 10:30 | 10:22 |
| 10:00 | 10:07 | 10:20 | 11:08 | 11:06 | 11:00 | 10:52 |
| 10:30 | 10:37 | 10:50 | 11:38 | 11:36 | 11:30 | 11:22 |
| 11:00 | 11:07 | 11:20 | 12:08 | 12:06 | 12:00 | 11:52 |
| 11:30 | 11:37 | 11:50 | 12:38 | 12:36 | 12:30 | 12:22 |
| 12:00 | 12:07 | 12:20 | 13:08 | 13:06 | 13:00 | 12:52 |
| 12:30 | 12:37 | 12:50 | 13:38 | 13:36 | 13:30 | 13:22 |
| 13:00 | 13:07 | 13:20 | 14:08 | 14:06 | 14:00 | 13:52 |
| 13:30 | 13:37 | 13:50 | 14:38 | 14:36 | 14:30 | 14:22 |
| 14:00 | 14:07 | 14:20 | 15:08 | 15:06 | 15:00 | 14:52 |
| 14:30 | 14:37 | 14:50 | 15:38 | 15:36 | 15:30 | 15:22 |
| 15:00 | 15:07 | 15:20 | 16:08 | 16:06 | 16:00 | 15:52 |
| 15:30 | 15:37 | 15:50 | 16:38 | 16:36 | 16:30 | 16:22 |
| 16:00最終 | 16:07 | 16:20 | 17:08 | 17:06 | 17:00 | 16:52 |
| 🚌 路線バス | 🚡 ロープウェイ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 駒ヶ根駅前 発 | すずらん通り 発 | 女体入口 発 | 菅の台バスセンター 発 | しらび平 着 | しらび平駅 発 | 千畳敷駅 着 |
| 08:00始発 | 08:01始発 | 08:07始発 | 08:15始発 | 08:45 | 09:05 | 09:12 |
| 09:00 | 09:01 | 09:07 | 09:15 | 09:45 | 10:05 | 10:12 |
| 10:00 | 10:01 | 10:07 | 10:15 | 10:45 | 11:05 | 11:12 |
| 11:00 | 11:01 | 11:07 | 11:15 | 11:45 | 12:05 | 12:12 |
| 12:00 | 12:01 | 12:07 | 12:15 | 12:45 | 13:05 | 13:12 |
| 13:00 | 13:01 | 13:07 | 13:15 | 13:45 | 14:05 | 14:12 |
| 14:00 | 14:01 | 14:07 | 14:15 | 14:45 | 15:05 | 15:12 |
| 15:00最終 | 15:01最終 | 15:07最終 | 15:15最終 | 15:45 | 16:05 | 16:12 |
| 🚡 ロープウェイ | 🚌 路線バス | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 千畳敷駅 発 | しらび平駅 着 | しらび平 発 | 駒ヶ根駅前 着 | すずらん通り 着 | 女体入口 着 | 菅の台バスセンター 着 |
| 08:55始発 | 09:02 | 09:10 | 09:58 | 09:56 | 09:50 | 09:42 |
| 09:55 | 10:02 | 10:10 | 10:58 | 10:56 | 10:50 | 10:42 |
| 10:55 | 11:02 | 11:10 | 11:58 | 11:56 | 11:50 | 11:42 |
| 11:55 | 12:02 | 12:10 | 12:58 | 12:56 | 12:50 | 12:42 |
| 12:55 | 13:02 | 13:10 | 13:58 | 13:56 | 13:50 | 13:42 |
| 13:55 | 14:02 | 14:10 | 14:58 | 14:56 | 14:50 | 14:42 |
| 14:55 | 15:02 | 15:10 | 15:58 | 15:56 | 15:50 | 15:42 |
| 15:55最終 | 16:02 | 16:10 | 16:58 | 16:56 | 16:50 | 16:42 |
運行期間の一覧をすべて見る(どの期間か分からないとき)
| 運行期間 | 間隔 | 駒ヶ根駅発 始発 | 最終 | 千畳敷駅発 始発 | 最終 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最盛期 7/18〜8/16の土日祝、8/10〜8/14の平日、9/19〜9/22、9/26〜10/12の土日祝 | 30分 | 5:00 | 16:00 | 6:00 | 17:00 |
| 繁忙期 7/11〜7/12、7/17〜8/7の平日、8/17〜8/21、8/22〜9/13の土日、9/14〜10/16の平日、9/23、10/17〜10/18 | 30分 | 6:00 | 16:00 | 7:00 | 17:00 |
| 通常 4/10〜6/14、6/20〜7/10、7/13〜7/16、8/24〜9/11の平日、10/19〜11/8 | 30分 | 7:00 | 16:00 | 8:00 | 17:00 |
| 晩秋 11/9〜11/30 | 30分 | 8:00 | 15:00 | 9:00 | 16:00 |
| 冬 4/1〜4/6、12/7〜1/26、2/5〜3/31 | 60分 | 8:00 | 15:00 | 8:55 | 15:55 |
※2026年度(R8)ダイヤに基づく計算値です(最終確認:2026年9月6日)。ダイヤは変更される場合があります。おでかけ前に中央アルプスロープウェイ公式サイトで最新情報をご確認ください。
高速バスで帰る方は、路線バスの到着と高速バスの発車が数分差になることがあります。1本前の便を選んでおくと安全です。路線バスは臨時バスが増便される場合もあります。

路線バス時刻表を保存!
電波なしでも見るようにしておきましょう。
7. 現地で困らないメモ
| 滞在時間 | できること |
|---|---|
| 30分 | 駅の展望台から南アルプスを一望 |
| 40〜60分 | 剣ヶ池の遊歩道を一周 (観光ならここ) |
| 3〜4時間 | 木曽駒ヶ岳の山頂を往復 |
服装
夏でもウインドブレーカーやフリースを1枚。6月頃まで残雪があり、歩きやすい靴が必要です。日差しも強め。
ご飯と日帰り温泉
千畳敷駅の「2612 Café & Restaurant」は宿泊者以外も利用できます。下山後は駒ヶ根名物のソースかつ丼や、マルス駒ヶ根蒸留所のウイスキーもどうぞ。
バスを途中下車(バス停:菅の台)すれば「こまくさの湯」で日帰り温泉も満喫できます。ソースかつ丼や山菜そばなども楽しめます。

こまくさの湯はバス停が目の前!
入浴後、移動で汗をかく心配ナシ。
荷物を預ける
荷物を預けたい場合は駒ヶ根駅のコインロッカーが便利です。
まとめ
- 東京からは新宿発の高速バスが最安・乗り換え1回
- 車のナビ目的地は菅の台バスセンター
- 現地の往復は3,950円〜(変動運賃)
- チケットは事前購入+QRスクショ保存
- 路線バスは始発の駒ヶ根駅前から乗ると座りやすい
- 夏でも羽織るもの1枚
標高2,612mまで、ロープウェイでわずか7分30秒。準備さえ整えれば、当日は景色だけに集中できます。
※運賃・運行時間は変更される場合があります。最新情報は中央アルプス駒ヶ岳ロープウェイ公式サイトをご確認ください。
よくある質問
- Q車で千畳敷まで行けますか?
- A
いいえ。菅の台バスセンター(駐車場800円/日)に停め、路線バスに乗り換えます。
- Qバス・ロープウェイは予約必要ですか?
- A
路線バス・ロープウェイは予約制ではなく先着順です。だからこそ繁忙期は早朝到着が実質必須になります。高速バスは予約制です。
- Qアクセスの所要時間は?
- A
待ち時間ゼロなら駒ヶ根駅前から約1時間(バス45分+ロープウェイ7分30秒)。新宿からは高速バスで約3時間30分+この1時間が目安です。
- Q当日現地でも買えますか?
- A
買えます(菅の台きっぷ売り場・しらび平駅窓口)。ただし混雑期は窓口にも列ができます。
- Q雨でも行く価値はありますか?
- A
カールの景色はほぼ見えません。往復券は3日間有効、KKday分は当日までキャンセル可能なので、ライブカメラで山頂を確認してから判断するのが確実です。

コメント